 | | | | | |
КС-55713-6 | 25 т | 21.7 м | МАЗ-630303 | КС-55713-6 | 25 т | 30.7 м | МАЗ-630303 | КС-55729-3В | 32 т | 30,3 м | Урал 532361 | КС-65721-1 | 60 т | 42 м | КамАЗ-65201 | КС-65721-2 | 60 т | 42 м | МЗКТ-700600 | КС-45719-1 | 20 т | 21.7 м | КамАЗ-53215 | КС-55713-1Б | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-53229 | КС-55713-1 | 25 т | 21.7 м | КамАЗ-55111 | КС-55713-1 | 25 т | 30.7 м | КамАЗ-55111 | КС-55715-5 | 30 т | 21,7 м | МАЗ-630303 | КС-55715 | 30 т | 21,7 м | КамАЗ-53229 | КС-55729-2 | 32 т | 30.1 м | КамАЗ-53229 | КС-55729-2 | 32 т | 30,1 м | КрАЗ-65053 | КС-55729-5В | 32 т | 30,1 м | КамАЗ-63501 | КС-55721-5 | 36 т | 29.1 м | МАЗ-630303 | КС-55721 | 36 т | 29.1 м | КамАЗ-6540 |
| |
КС-35719-1-02 | 16 т | 18 м | КамАЗ-43253 | КС-35719-3-02 | 16 т | 18 м | Урал-5557 | КС-35719-7-02 | 16 т | 18 м | КамАЗ-43118 | КС-35719-8А | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 | КС-55713-1К-1 | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-1К-2 | 25 т | 24 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-1К-3 | 25 т | 28 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-3К | 25 т | 21 м | Урал-5557 | КС-55713-3К-2 | 25 т | 24 м | Урал-5557 | КС-55713-3К-3 | 25 т | 28 м | Урал-5557 | КС-55713-5К | 25 т | 21 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-5К-2 | 25 т | 24 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-5К-3 | 25 т | 28 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-6К | 25 т | 21 м | МАЗ-6303А3 | КС-55713-6К-2 | 25 т | 24 м | МАЗ-6303А3 | КС-55713-6К-3 | 25 т | 28 м | МАЗ-6303А3 | КС-65719-1K | 40 т | 34 м | КамАЗ-6540 | КС-65719-1K-1 | 40 т | 31 м | КамАЗ-6540 | КС-65719-5К | 40 т | 30 м | КамАЗ-65222 | КС-64713-2К | 50 т | 34,1 м | МЗКТ-700600 |
| |
КС-35715 | 16 т | 18 м | МАЗ-5337 | КС-35714К-3 | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 | КС-35714К-2 | 16 т | 18 м | КамАЗ-43118 | КС-35714 | 16 т | 18 м | Урал-5557 | КС-45717К-1 | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 | КС-45717А-1 | 25 т | 21 м | МАЗ-6303A3 | КС-45717К-2 | 25 т | 21 м | КамАЗ-65228 | КС-45717К-3 | 25 т | 21 м | КАМАЗ-43118 | КС-45717-1 | 25 т | 21 м | Урал-4320 | КС-45717-1Р | 25 т | 30,7 м | Урал-4320 | КС-45717А-1Р | 25 т | 30,7 м | МАЗ-6303A3 | КС-45717К-1Р | 25 т | 30,7 м | КамАЗ-65115 | КС-45717К-2Р | 25 т | 30,7 м | КамАЗ-53228 | КС-45717К-3Р | 25 т | 30,7 м | КАМАЗ-43118 | КС-55735-1 | 35 т | 30,34 м | КамАЗ-6520 | КС-65731-1 | 50 т | 40 м | КамАЗ-65201 |
|
|
| (495) 669-31-29 Москва, Дмитровское Шоссе д.157 |  | |  |
|  | |  |  | Сделать предварительный заказ |  | Автокран Галичанин КС-55713-1 Кран автомобильный КС-55713-1 "ГАЛИЧАНИН" грузоподъемностью 25 тонн предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Кран прост в управлении и обслуживании, надежен в работе.
- Крановая установка смонтирована на специальном подкрановом шасси автомобиля КамАЗ-53111-1063. Крановая установка может быть смонтирована также на и на шасси серийных автомобилей моделей КамАЗ-53215 или КамАЗ-53229. При этом кран на шасси КамАЗ-53215 гуськом не комплектуется. Для облегчения пуска двигателя в холодное время года шасси оснащено автономной системой предпускового подогрева, которая одновременно выполняет функции автономного отопителя кабины водителя. При этом обогрев кабины может производиться при не работающем двигателе.
- Привод крановой установки гидравлический, от двух аксиально-поршневых гидронасосов, которые через карданные валы соединены с коробкой отбора мощности. Отбор мощности производится от двигателя шасси через коробку передач. Все механизмы крана имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система позволяет легко и плавно осуществлять управление крановыми механизмами в широком диапазоне регулирования скоростей рабочих операций, обеспечивает возможность одновременного совмещения трех крановых операций.
- Трехсекционная телескопическая стрела длиной 9,7-21,7 м обеспечивает компактность и маневренность крана при переездах, обширную зону и большую высоту подъема груза при работе. Для увеличения высоты подъема крюка и размера подстрелового пространства кран может комплектоваться решетчатым гуськом длиной 9м, который крепится на оголовке стрелы. В транспортном положении гусек повернут и закреплен сбоку на стреле. Перевод гуська из транспортного положения в рабочее и обратно производится вручную без применения грузоподъемных средств.
- Система телескопирования стрелы включает в себя два гидроцилиндра выдвижения, благодаря чему обеспечивается независимость управления выдвижением-втягиванием каждой из двух подвижных секции. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет крану устанавливать грузы в труднодоступных местах, пронося их среди смонтированных конструкций.
- Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств в том числе микропроцессорный ограничитель нагрузки (ОНК-140) с цифровой индикацией параметров на дисплее в кабине машиниста. Ограничитель нагрузки может работать в режиме координатной защиты крана, имеет встроенный прибор фиксации характеристик - "черный ящик" и встроенный модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для защиты крана при работе в опасной близости от линий электропередач.
|  |
 |  | Базовое шасси | | КамАЗ-55111 |  |
 |  | Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | | 176(240) |  |
 |  | Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | | 6-12 |  |
 |  | Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | | 96 (зап. 4) |  |
 |  | Скорость посадки, м/мин | | 0,3 |  |
 |  | Частота вращения, 1/мин | | 1,4 |  |
 |  | Рабочий диапазон, градусов | | |  |
 |  | Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), м | | |  |
 |  | при выдвинутых балках выносных опор | | |  |
 |  | при втянутых балках выносных опор | | |  |
 |  | Скорость передвижения, км/ч | | 80 |  |
 |  | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | | |  |
 |  | Полная масса с основной стрелой, т | | 21,2 |  |
 |  | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | | |  |
 |  | через шины передних колес тележки | | |  |
 |  | через шины задних колес тележки | | |  |
 |  |  | КС-55713-1:
Грузовысотные характеристики
|  |  |
|  |  |
|  |  | 8 (495) 669-35-93
|  |
|  |
|
|