 | | | | | |
КС-55713-1 | 25 т | 21.7 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-1В | 25 т | 28 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-3 | 25 т | 21,7 м | Урал-4320 | КС-55713-3В | 25 т | 28 м | Урал-5557И | КС-55713-4 | 25 т | 21.7 м | КамАЗ-53228 | КС-55713-4В | 25 т | 28 м | КамАЗ-53228 | КС-55713-5 | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-5В | 25 т | 28 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-6В | 25 т | 28 м | МАЗ-6303А3 | КС-55729B | 32 т | 30.1 м | МАЗ-6303А3 | КС-55729-1B | 32 т | 30.1 м | КамАЗ-6540 | КС-55729-5B | 32 т | 30,2 м | КамАЗ-63501 | КС-65713-1 | 50 т | 34,1 м | КамАЗ-65201 | КС-64713-2 | 50 т | 34,1 м | МЗКТ-70060 | КС-65713-5 | 50 т | 34,1 м | КАМАЗ-6560 | КС-65713-6 | 50 т | 34,1 м | МЗКТ-652714 | КС-65713-7 | 50 т | 34,1 м | Volvo FM300 | КС-65721 | 60 т | 42 м | Volvo FM400 | КС-65721-6 | 60 т | 42 м | МЗКТ-652714 | КС-74713 | 80 т | 48 м | МЗКТ-790200 |
| |
КС-35719-1-02 | 16 т | 18 м | КамАЗ-43253 | КС-35719-3-02 | 16 т | 18 м | Урал-5557 | КС-35719-7-02 | 16 т | 18 м | КамАЗ-43118 | КС-35719-8А | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 | КС-55713-1К-1 | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-1К-2 | 25 т | 24 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-1К-3 | 25 т | 28 м | КамАЗ-65115 | КС-55713-3К | 25 т | 21 м | Урал-5557 | КС-55713-3К-2 | 25 т | 24 м | Урал-5557 | КС-55713-3К-3 | 25 т | 28 м | Урал-5557 | КС-55713-5К | 25 т | 21 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-5К-2 | 25 т | 24 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-5К-3 | 25 т | 28 м | КамАЗ-43118 | КС-55713-6К | 25 т | 21 м | МАЗ-6303А3 | КС-55713-6К-2 | 25 т | 24 м | МАЗ-6303А3 | КС-55713-6К-3 | 25 т | 28 м | МАЗ-6303А3 | КС-65719-1K | 40 т | 34 м | КамАЗ-6540 | КС-65719-1K-1 | 40 т | 31 м | КамАЗ-6540 | КС-65719-5К | 40 т | 30 м | КамАЗ-65222 | КС-64713-2К | 50 т | 34,1 м | МЗКТ-700600 |
| |
КС-35715 | 16 т | 18 м | МАЗ-5337 | КС-35714К-3 | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 | КС-35714К-2 | 16 т | 18 м | КамАЗ-43118 | КС-35714 | 16 т | 18 м | Урал-5557 | КС-45717К-1 | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 | КС-45717А-1 | 25 т | 21 м | МАЗ-6303A3 | КС-45717К-2 | 25 т | 21 м | КамАЗ-65228 | КС-45717К-3 | 25 т | 21 м | КАМАЗ-43118 | КС-45717-1 | 25 т | 21 м | Урал-4320 | КС-45717-1Р | 25 т | 30,7 м | Урал-4320 | КС-45717А-1Р | 25 т | 30,7 м | МАЗ-6303A3 | КС-45717К-1Р | 25 т | 30,7 м | КамАЗ-65115 | КС-45717К-2Р | 25 т | 30,7 м | КамАЗ-53228 | КС-45717К-3Р | 25 т | 30,7 м | КАМАЗ-43118 | КС-55735-1 | 35 т | 30,34 м | КамАЗ-6520 | КС-65731-1 | 50 т | 40 м | КамАЗ-65201 |
|
|
| (495) 669-31-29 Москва, Дмитровское Шоссе д.157 |  | |  |
|  | |  |  | Сделать предварительный заказ |  | Базовое шасси | | КамАз-65201 |  |
 |  | Двигатель | | КамАЗ-740.50-360 |  |
 |  | Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | | 265 (360) |  |
 |  | Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | | 5,0 |  |
 |  | Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | | 40 |  |
 |  | Скорость посадки, м/мин | | 0,2 |  |
 |  | Частота вращения, 1/мин | | 1,0 |  |
 |  | Рабочий диапазон, градусов | | 360 градусов |  |
 |  | Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), м | | |  |
 |  | при выдвинутых балках выносных опор | | 8,16-8,16 х 8,2- |  |
 |  | при втянутых балках выносных опор | | 5,7-4,95 х7,32-6 |  |
 |  | Скорость передвижения, км/ч | | 60 |  |
 |  | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | | |  |
 |  | Полная масса с основной стрелой, т | | 36,8 |  |
 |  | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | | |  |
 |  | через шины передних колес тележки | | 6,94 |  |
 |  | через шины задних колес тележки | | 11,45 |  |
 |  |  | Автокраны КС-65731-1 Ивановец:
Грузовысотные характеристики
|  |  |
|  |  |
|  |  | 8 (495) 669-35-93
|  |
|  |
|
|