Грузовики с манипулятором
Если вы планируете купить грузовик с манипулятором, звоните нам. Мы предлагаем больше 30 моделей КМУ известных российских и иностранных производителей на шасси МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и Hyundai.
Грузоподъемность шасси | 14000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 8 000 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Грузоподъемность шасси | 5000 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 6000 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Длина борта | 9 метров |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 7200 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 10000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 9200 кг |
Вылет стрелы | 8,3 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6700 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 7200 кг |
Вылет стрелы | 18,9 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 5400 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 6050 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 8000 кг |
Вылет стрелы | 19,4 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Грузоподъемность КМУ | 5405 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 5850 кг |
Вылет стрелы | 12,2 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 8500 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 22,7 м |
Грузоподъемность шасси | 16800 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 8,7 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 3030 кг |
Вылет стрелы | 11 м |
Грузоподъемность шасси | 17000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Япония |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 4310 кг |
Вылет стрелы | 7,9 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 3200 кг |
Вылет стрелы | 7,4 м |
Грузоподъемность шасси | 4750 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 7100 кг |
Вылет стрелы | 20,3 м |
Грузоподъемность шасси | 17000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6000 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Грузоподъемность КМУ | 6700 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 16800 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Преимущества нашей компании
- официальный дилер нескольких заводов по Московской области;
- новая техника со стоянки в Москве и под заказ;
- оригинальные комплектующие и расходные материалы для стрел и шасси;
- официальная гарантия производителя;
- низкие цены на технику и обслуживание;
- выгодные условия лизинга: первый взнос от 10%;
- скидки для оптовых и постоянных клиентов.
Грузовые автомобили с кранами используются преимущественно для проведения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки тяжелых грузов. Кроме того, мощные КМУ могут использоваться и для строительно-монтажных работ: так, например, манипулятор может загрузить плиты перекрытия на платформу, доставить их на площадку, а потом аккуратно опустить на несущие стены.
Грузоподъемность
В нашем каталоге есть манипуляторы с максимальной грузоподъемностью от 4 до 11 тонн и шасси 4х6 и 6х6 с грузоподъемностью до 12 тонн. Кроме того, мы можем установить стрелу на седельный тягач, к которому можно присоединить любой грузовой прицеп вплоть до длинномерного.
- Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
- Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
- Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
- Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.