Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ (13,6 тонн)
Уточнить по наличию техники и возможной скидке вы можете по телефону +7 (499) 444-22-51.
Купить автокран или КМУ можно в лизинг с первоначальным взносом от 10%.
Наша компания - официальный дилер завода-изготовителя. Большой выбор техники на стоянке в Москве.
- Г/п шасси: 14 тонн
- Колесная формула: 6х6
- Производитель шасси: КАМАЗ
- По типу: вездеход КАМАЗ
Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ может транспортировать полуприцепы с максимальным весом груза 13,65 т. Его загрузку выполняют тросовым или гидравлическим манипулятором с грузовым моментом 11…24 тн и грузоподъемностью 6,9…7,3 т. Полноприводное шасси 6х6 обеспечивает хорошую проходимость и мобильность на любой местности.
| Грузоподъемность КМУ | 7200 кг |
| Вылет стрелы | 19,8 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Россия |
| Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
| Вылет стрелы | 19,8 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
| Грузоподъемность КМУ | 6900 кг |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Россия |
| Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
| Вылет стрелы | 8,25 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Италия |
| Грузоподъемность КМУ | 7300 кг |
| Вылет стрелы | 7,58 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Россия |
Тросовые КМУ
| Наименование КМУ | Грузовой момент т*м |
| Kanglim KS1256G-II (Корея) | 15.0 |
| Kanglim KS2056H (Корея) | 18.0 |
| HIAB 160T-6 (Швеция) | 15.0 |
| HIAB 190T-6 (Швеция) | 18.0 |
| UNIC URV-503 (Япония) | 12.42 |
| UNIC URV-504 (Япония) | 12.42 |
| Dong Yang SS1506 (Корея) | 15.0 |
| Dong Yang SS1926 (Корея) | 19.0 |
| Soosan SCS513STD (Корея) | 11.0 |
| Soosan SCS736LII TOP (Корея) | 15.0 |
| Инман ИТ-180 (Россия) | 18.0 |
Гидравлические КМУ
| Наименование КМУ | Грузовой момент т*м |
| Palfinger PK16001A (Австрия) | 15.1 |
| Palfinger PK18500A (Австрия) | 17.9 |
| Palfinger PK23500A (Австрия) | 22.4 |
| Инман ИМ-150 (Россия) | 12.1 |
| Инман ИМ-180 (Россия) | 17.9 |
| Инман ИМ-240 (Россия) | 21.9 |
| Инман ИФ 300 (Россия) | 24.0 |
| Fassi F175A.0.22 (Италия) | 16.0 |
| Fassi F215A.0.22 (Италия) | 18.86 |
| Fassi F245A.0.22 (Италия) | 23.55 |
| HIAB 166B2 Duo (Швеция) | 15.9 |
| HIAB 211 EP-2 Duo (Швеция) | 19.0 |
| HIAB 244 EP-2 Duo (Швеция) | 21.8 |
Вы можете купить технику в Москве на условиях лизинга с рассрочкой до 5 лет, первый взнос от 10%. Доставка оформляется как в пределах Московской области, так и в другие регионы России.
Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.
| Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |












