Бортовой HINO 500 с манипулятором (8 тонн)
Уточнить по наличию техники и возможной скидке вы можете по телефону +7 (499) 444-22-51.
Купить автокран или КМУ можно в лизинг с первоначальным взносом от 10%.
Наша компания - официальный дилер завода-изготовителя. Большой выбор техники на стоянке в Москве.
Двухосный кран манипулятор Hino 500 обеспечивает перевозку грузов средней тоннажности (до 8 тонн), в кузове бортового типа. Их загрузка выполняется тросовыми или гидравлическими манипуляторами с рабочим моментом 11…23,55 тм и грузоподъемностью 5,5-6,5 т.
| Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
| Вылет стрелы | 18,7 м |
| Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
| Колесная формула | 4х2 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
| Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
| Колесная формула | 4х2 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Тросовые КМУ
| Наименование КМУ | Грузовой момент т*м |
| Kanglim KS1256G-II (Корея) | 15.0 |
| Kanglim KS2056H (Корея) | 18.0 |
| HIAB 160T-6 (Швеция) | 15.0 |
| HIAB 190T-6 (Швеция) | 18.1 |
| UNIC URV-503 (Япония) | 12.42 |
| UNIC URV-504 (Япония) | 12.42 |
| Dongyang SS1506 (Корея) | 15.0 |
| Dongyang SS1926 (Корея) | 19.0 |
| Soosan SCS513 STD (Корея) | 11.0 |
| Soosan SCS736LII Top (Корея) | 15.0 |
| Инман ИТ-180 (Россия) | 18.0 |
Гидравлические КМУ
| Наименование КМУ | Грузовой момент т*м |
| Fassi F155A.0.22 (Италия) | 13.56 |
| Fassi F175A.0.22 (Италия) | 16.0 |
| Fassi F245A.0.22 (Италия) | 23.55 |
| Palfinger PK23500A (Австрия) | 22.4 |
Мы продаем технику в Москве по низким ценам. У нас можно купить КМУ в лизинг на следующих условиях: авансовый платеж – 10%, рассрочка – до 5-ти лет. По Московской области и в регионы доставка выполняется автотралами, Ж/Д транспортом или своим ходом.
Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.
| Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |
| Длина борта | 7 метров |
| Грузоподъемность шасси | 5000 кг |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина борта | 6 метров |






