Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Инман ИТ 200
Цена по запросу
Узнать цену
Заявка на лизинг
Уточнить по наличию техники и возможной скидке вы можете по телефону +7 (499) 444-22-51.
Купить автокран или КМУ можно в лизинг с первоначальным взносом от 10%.
Наша компания - официальный дилер завода-изготовителя. Большой выбор техники на стоянке в Москве.
Для быстрой погрузки стройматериалов и их последующей перевозки нужно купить бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Инман ИТ 200. Кузов размером 6112х2470х730 мм на платформе полноприводного 3-осного шасси КАМАЗ 43118-3090-50 или 43118-3027-50 может перевозить до 13,65 т груза. Его загрузка на автомобиль выполняется КМУ с 5-секционной телескопической стрелой грузоподъемностью до 7,2 т.
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
| Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность шасси | 13,65 т | 12.7 т |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Мощность двигателя | 300 л.с. | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Бак | 210+350 л | |
| Спальное место | + | доп. опция |
| Экологическая норма | Евро-5 | |
| Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |
Технические характеристики КМУ Инман ИТ 200
| Страна-изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м | 7 200 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 18.9 м | 500 кг |
| Грузовой момент | 21 т/м |
| Кол-во гидравлических выдвижных секций | 5 |
| Транспортное положение опор | вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Вылет аутригеров | 5 640 мм |
| Max вылет аутригеров | Гидравлические выдвижные |
| Вес КМУ | 3 750 кг |
| Грузоподъемность люльки | 250 кг |
Онлайн-заказ
Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.
Другая техника
| Грузоподъемность КМУ | 6050 кг |
| Вылет стрелы | 8,4 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Россия |
Цена по запросу
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Австрия |
Цена по запросу
Узнать цену



