Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS1256G-II
Цена по запросу
Узнать цену
Заявка на лизинг
Уточнить по наличию техники и возможной скидке вы можете по телефону +7 (499) 444-22-51.
Купить автокран или КМУ можно в лизинг с первоначальным взносом от 10%.
Наша компания - официальный дилер завода-изготовителя. Большой выбор техники на стоянке в Москве.
Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с тросовым КМУ Kanglim KS1256G-II выгодно купить для погрузки/разгрузки и транспортировки стройматериалов. Платформа автомобиля 6112х2470х730 мм способна перевозить груз весом 12,7-13,65 т. Он погружается 6-гранной шестисекционной стрелой с тросовой лебедкой радиусом 100 мм. Грузоподъемность КМУ 6,5 т, он приводится в действие от основного мотора мощностью 300 л.с.
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ 43118-3090-50 | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
| Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность шасси | 13, 65 т | 12.7 т |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Мощность двигателя | 300 л.с. | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Бак | 210+350 л | |
| Спальное место | + | доп. опция |
| Экологическая норма | Евро-5 | |
| Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |
Технические характеристики КМУ Kanglim KS1256G-II
| Страна-изготовитель | Южная Корея |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 6 500 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 18.7 м | 300 кг |
| Грузовой момент | 15 т/м |
| Макс. рабочий радиус | 18.7 м |
| Макс. высота подъема | 21.7 м |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 |
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные |
| Max вылет аутригеров | 5.7 м |
| Вес КМУ | 3 000 кг |
Онлайн-заказ
Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.
Другая техника
| Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
| Вылет стрелы | 19,8 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Цена по запросу
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ | 6700 кг |
| Вылет стрелы | 18,8 м |
| Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
| Колесная формула | 6х6 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Цена по запросу
Узнать цену








