Самосвал КАМАЗ 65115 с КМУ Fassi F65A.0.22
Цена по запросу
Узнать цену
Заявка на лизинг
Уточнить по наличию техники и возможной скидке вы можете по телефону +7 (499) 444-22-51.
Купить автокран или КМУ можно в лизинг с первоначальным взносом от 10%.
Наша компания - официальный дилер завода-изготовителя. Большой выбор техники на стоянке в Москве.
Самосвал КАМАЗ 65115 с КМУ Fassi F65A.0.22 с крановой установкой за кабиной может транспортировать грузы максимальном весом до 15 т. Их загрузка выполняется КМУ с тросовой лебедкой, максимальная грузоподъемность которой 2,78 т. Телескопическая стрела с максимальным вылетом 7,1 м имеет грузовой момент 16 тм. Купить спецтехнику можно оформив лизинг на срок до 5-ти лет с авансовым платежом от 10%.
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65115
| Шасси | КАМАЗ 65115-3094 | КАМАЗ 65115-773094 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7e4 | КАМАЗ 740.622-280 |
| Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность шасси | 15 т | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Мощность | 300 л.с | 280 л.с. |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Бак, л | 350 | |
| Спальное место, МКБ, МОБ | есть | |
| Углы наклона кузова, град | 3-х,2-х/50 ° | |
| Объем кузова | от 10,7 м3 до 21,4 м3 |
Технические характеристики КМУ Fassi F65A.0.22
| Страна-изготовитель | Италия |
| Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 2 785 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 7.10 м. | 835 кг. |
| Грузовой момент | 6.52 т/м |
| Макс. глубина опускания | уровень земли |
| Макс. высота подъема | 9.2 м. |
| Угол поворота | 370 ° |
| Температуры раб. состояния | +50 -40 °С |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные |
| Max вылет аутригеров | 3.25 м |
| Вес КМУ | 850 кг |
Онлайн-заказ
Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.
Другая техника
| Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
| Вылет стрелы | 18,7 м |
| Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Цена по запросу
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ | 5400 кг |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |
| Страна производитель КМУ | Италия |
Цена по запросу
Узнать цену



