Краны-манипуляторы со стрелой 8 метров
Грузоподъемность КМУ | 9200 кг |
Вылет стрелы | 8,3 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5150 кг |
Вылет стрелы | 8,2 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5400 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5400 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6050 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 8,25 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 7,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6900 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5405 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 8,25 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 8,7 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 8500 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 3030 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Япония |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5300 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 2780 кг |
Вылет стрелы | 7,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7300 кг |
Вылет стрелы | 7,58 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5280 кг |
Вылет стрелы | 7,9 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7300 кг |
Вылет стрелы | 7,58 м |
Грузоподъемность шасси | 23100 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 3650 кг |
Вылет стрелы | 7,25 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 4310 кг |
Вылет стрелы | 7,9 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 3200 кг |
Вылет стрелы | 7,4 м |
Грузоподъемность шасси | 4750 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Онлайн-заказ
- Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
- Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
- Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
- Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.