Самосвал КАМАЗ 65115 с КМУ Unic URV-503
Цена по запросу
Узнать цену
Заявка на лизинг
Уточнить по наличию техники и возможной скидке вы можете по телефону +7 (499) 444-22-51.
Купить автокран или КМУ можно в лизинг с первоначальным взносом от 10%.
Наша компания - официальный дилер завода-изготовителя. Большой выбор техники на стоянке в Москве.
Самосвал КАМАЗ 65115 с КМУ Unic URV-503 – спецмашина для механизированной погрузки и транспортировки стройматериалов. 300-сильный двигатель приводит в действие 3-осное шасси, с кузовом грузоподъемностью 15 т. Загрузить/разгрузить материалы можно 6-секционной стрелой со 100-миллиметровой лебедкой, ее максимальная грузоподъемность 3,03 т. В лизинг технику можно купить с начальным взносом от 10% её цены.
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65115
| Шасси | КАМАЗ 65115-3094 | КАМАЗ 65115-773094 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7e4 | КАМАЗ 740.622-280 |
| Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность шасси | 15 т | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Мощность | 300 л.с | 280 л.с. |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Бак, л | 350 | |
| Спальное место, МКБ, МОБ | есть | |
| Углы наклона кузова, град | 3-х,2-х/50 ° | |
| Объем кузова | от 10,7 м3 до 21,4 м3 |
Технические характеристики КМУ Unic URV-503
| Страна-изготовитель | Япония |
| Грузоподъемность на min вылете 4.1 м. | 3 030 кг |
| Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 230 кг. |
| Грузовой момент | 12.4 т/м |
| Макс. рабочий радиус | 8.1 м. |
| Макс. высота подъема | 22.7 м. |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 |
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 м |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные |
| Max вылет аутригеров | 4 м. |
| Вес КМУ | 1 450 кг |
Онлайн-заказ
Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.
Другая техника
| Грузоподъемность КМУ | 2780 кг |
| Вылет стрелы | 7,1 м |
| Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |
| Страна производитель КМУ | Италия |
Цена по запросу
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
| Вылет стрелы | 18,7 м |
| Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
| Колесная формула | 6х4 |
| Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Цена по запросу
Узнать цену



