Манипуляторы со стрелой 6 тонн
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6050 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 7,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5850 кг |
Вылет стрелы | 12,2 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 8,7 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Онлайн-заказ
- Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
- Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
- Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
- Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.