Краны-манипуляторы КАМАЗ
Наша компания предлагает полноприводные седельные тягачи и бортовые грузовики КАМАЗ с кранами-манипуляторами грузоподъемностью до 11 тонн, а также комплектующие и расходные материалы к ним.
Грузоподъемность шасси | 14000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Длина борта | 6 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 6 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Длина борта | 6 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 7000 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Длина борта | 6 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность шасси | 23000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7200 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 10000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 9200 кг |
Вылет стрелы | 8,3 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5150 кг |
Вылет стрелы | 8,2 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6700 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5400 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7200 кг |
Вылет стрелы | 18,9 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5400 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7200 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6050 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 8000 кг |
Вылет стрелы | 19,4 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 8,25 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5405 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6900 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 8500 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 23100 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 8,25 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 3030 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Япония |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5300 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 22,7 м |
Грузоподъемность шасси | 16800 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7300 кг |
Вылет стрелы | 7,58 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 2780 кг |
Вылет стрелы | 7,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 7300 кг |
Вылет стрелы | 7,58 м |
Грузоподъемность шасси | 23100 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 3030 кг |
Вылет стрелы | 9,81 м |
Грузоподъемность шасси | 7300 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Япония |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 3650 кг |
Вылет стрелы | 7,25 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 5280 кг |
Вылет стрелы | 7,9 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6700 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 16800 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6000 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Узнать цену
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Узнать цену
Преимущества нашей компании
- официальный дилер нескольких производителей автокранов по Московской области;
- новая техника на складе и на стоянке в Москве;
- профессиональное техническое обслуживание и ремонт, запчасти;
- официальная гарантия на шасси КАМАЗ и все КМУ;
- выгодные цены;
- лизинг любой техники с первым взносом от 10%;
- скидки при покупке нескольких кранов и при повторных заказах.
Мы устанавливаем КМУ на бортовые грузовики, седельные тягачи (с полуприцепами и без них), самосвалы КАМАЗ с колесными формулами 4х4 и 4х6 и грузоподъемностью шасси от 7 до 23 тонн (без учета массы самой стрелы, которая составляет 2...3 т). Это надежные и очень простые в обслуживании машины, запчасти к которым можно купить в любом городе.
Онлайн-заказ
- Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
- Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
- Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
- Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.