Манипуляторы-погрузчики
Манипулятор-погрузчик относится к спецтехнике для грузоперевозок массивных конструкций, многотонного оборудования и стройматериалов между отдаленными объектами. В качестве платформы для КМУ используются самосвалы, бортовые автомобили, седельные тягачи КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hino, Isuzu, Hyundai грузоподъемностью от 6,4 до 23 т.
Грузоподъемность шасси | 14000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 6 метров |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Грузоподъемность шасси | 23000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Длина борта | 7 метров |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 10000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6700 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19,8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 8,25 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 7,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6900 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6160 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 8500 кг |
Вылет стрелы | 8,1 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 8,7 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 5300 кг |
Вылет стрелы | 8,4 м |
Грузоподъемность шасси | 16000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 18,8 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 8030 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 23100 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 3030 кг |
Вылет стрелы | 11 м |
Грузоподъемность шасси | 17000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Япония |
Грузоподъемность КМУ | 5500 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6600 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Грузоподъемность шасси | 12500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 3200 кг |
Вылет стрелы | 7,4 м |
Грузоподъемность шасси | 4750 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 12000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 7300 кг |
Вылет стрелы | 7,58 м |
Грузоподъемность шасси | 13650 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Россия |
Грузоподъемность КМУ | 6500 кг |
Вылет стрелы | 18,7 м |
Грузоподъемность шасси | 15500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Южная Корея |
Грузоподъемность КМУ | 3030 кг |
Вылет стрелы | 9,81 м |
Грузоподъемность шасси | 7300 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Япония |
Грузоподъемность КМУ | 3650 кг |
Вылет стрелы | 7,25 м |
Грузоподъемность шасси | 12300 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 2780 кг |
Вылет стрелы | 7,1 м |
Грузоподъемность шасси | 15000 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 4310 кг |
Вылет стрелы | 7,9 м |
Грузоподъемность шасси | 6400 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Страна производитель КМУ | Италия |
Грузоподъемность КМУ | 6100 кг |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность шасси | 17500 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Страна производитель КМУ | Австрия |
Погрузочный узел техники включает тросовые или гидравлические манипуляторы отечественного и зарубежного производства. Они представляют собой установки кранового типа с вылетом стрелы до 18,7 м. Грузоподъемность крана, в зависимости от модели, составляет 3-8,5 т.
Чтобы купить манипулятор-погрузчик в Москве, нужно обратиться в нашу компанию. Мы предлагаем оформить технику в лизинг с рассрочкой на 5 лет и авансовым платежом от 10%. Доставка машин своим ходом возможна по Московской области, для других регионов используем автотралы или Ж/Д платформы.
- Наша компания — официальный дилер заводов производителей.
- Продажа техники в лизинг. Первый платеж - от 10% стоимости техники!
- Скидки и выгодные спецпредложения на технику в наличии!
- Консультация специалистов и подбор техники под ваши задачи.